A CONTINUACIÓN EL LISTADO ACTUALIZADO DEL 15-02-2023 DE LAS PRÓRROGAS RECIBIDAS EN EL CONSULADO GENERAL, POR ORDEN DE CÉDULA DE IDENTIDAD:
CÉDULA DE IDENTIDAD V- | CÉDULA DE IDENTIDAD V- | CÉDULA DE IDENTIDAD V- | CÉDULA DE IDENTIDAD V- |
1742469 | 19.173.648 | 21.043.626 | 31.662.860 |
4167576 | 10.339.804 | 20.009.897 | |
4597276 | 11.377.301 | 20360959 | |
5967478 | 11.731.861 | 20.566.342 | |
6849440 | 13.034.044 | 20.698.661 | |
7755702 | 13.134.711 | 21.197.478 | |
7997271 | 13772355 | 21413510 | |
9653107 | 14.573.714 | 22.651.034 | |
10.819.544 | 14.576.755 | 23.592.100 | |
16095028 | 24179021 | ||
16.259.633 | 24282305 | ||
16489806 | 24444478 | ||
16.848.785 | 24.933.490 | ||
17.206.849 | 25128923 | ||
17.273.085 | 26.337.504 | ||
17.570.443 | 27.254.310 | ||
18.310.024 | 28.037.622 | ||
19.162.091 | 28.448.234 | ||
19.453.668 | 29.582.391 | ||
19457930 | |||
19457930 | |||
19.994.376 |