La retirada personal, solamente será posible los días miércoles y viernes de 9am a 11am, sin previa cita.
Solamente necesita traer su pasaporte y el comprobante de pago de los Derechos Consulares del trámite de la solicitud de prórroga (120,00-€).
El arancel consular debe estar ingresado en la cuenta bancaria del Consulado al momento de retirar la prórroga. (El arancel consular se refiere al segundo pago, no al primer pago que se realizó al solicitar la prórroga, en linea de los 100.-$ con tarjeta de crédito).
DATOS BANCARIOS
Generalkonsulat Venezuela
Commerzbank
IBAN: DE52 5008 0000 0980 6593 01
BIC: DRESDEFFXXX
Para retirar la prórroga de un menor, por favor, traer la autorización del padre o la madre que no viene a retirar la misma. Igualmente sirve un poder/custodia.
A continuación el listado de las prórrogas, que se encuentran en el Consulado General para ser retiradas.
MENORES DE EDAD | |||
IAN GABRIEL MARAVER PEREZ | SEBASTIAN AJENADRO ESQUIVEL MIRABAL | ||
CÉDULA DE IDENTIDAD V- | CÉDULA DE IDENTIDAD V- | CÉDULA DE IDENTIDAD V- | CÉDULA DE IDENTIDAD V- |
1.742.469 | 10.197.719 | 20.009.897 | 30.034.323 |
2.910.785 | 10.718.985 | 20.016.146 | 30.110.469 |
3.187.103 | 10.796.154 | 20.180.045 | 30.635.804 |
3.422.612 | 11.202.552 | 20.183.725 | |
4.492.086 | 11.243.765 | 20.376.106 | |
5.272.856 | 11.611.245 | 20.489.304 | |
5.500.786 | 12.165.920 | 20.503.836 | |
6.068.589 | 12.366.944 | 21.197.478 | |
6.849.440 | 12.801.746 | 21.413.510 | |
6.910.444 | 13.034.044 | 21.415.555 | |
7.235.988 | 13.056.007 | 21.759.363 | |
7.620.021 | 13.134.711 | 23.638.329 | |
7.947.959 | 13.167.901 | 23.691.001 | |
7.997.271 | 13.310.551 | 23.918.932 | |
8.293.584 | 13.772.355 | 24.179.021 | |
9.119.851 | 14.160.195 | 24.228.400 | |
9.243.901 | 14.427.528 | 24.282.305 | |
14.459.961 | 24.412.709 | ||
14.590.295 | 24.439.890 | ||
14.743.999 | 25.083.562 | ||
14.841.891 | 25.128.923 | ||
14.946.692 | 25.156.261 | ||
15.278.556 | 25.174.094 | ||
15.372.256 | 25.312.624 | ||
15.455.894 | 25.417.650 | ||
15.752.143 | 25.847.212 | ||
15.752.594 | 26.064.410 | ||
15.835.426 | 26.530.425 | ||
16.074.351 | 27.005.774 | ||
16.095.028 | 27.199.158 | ||
16.348.428 | 27.346.424 | ||
16.555.002 | 27.422.031 | ||
16.852.249 | 28.035.269 | ||
16.905.367 | 28.309.331 | ||
16.972.713 | 28.480.011 | ||
17.051.151 | 28.619.940 | ||
17.217.628 | 28.666.674 | ||
17.273.085 | 29.582.391 | ||
17.435.142 | 29.647.988 | ||
17.549.678 | 29.686.546 | ||
17.589.899 | 29.691.036 | ||
17.664.575 | |||
17.910.796 | |||
18.177.196 | |||
18.249.250 | |||
18.314.848 | |||
18.965.669 | |||
19.255.378 | |||
19.501.732 | |||
19.531.283 | |||
19.711.011 | |||
19.721.137 | |||
19.733.223 | |||
19.818.255 | |||
19.822.465 | |||
19.994.376 |