El instructivo con los pasos a seguir para la retirada del pasaporte vía correo postal:
El Consulado no se hace responsable de cualquier problemática que se presente con el servicio del Deutsche Post.
Instructivo de la preparación de los sobres para el envío postal (alemán).
A continuación, la lista de los pasaportes recibidos, impresos hasta el 09-05-2023 y anteriores. En la parte superior del listado podrá localizar los nombres de los menores de edad no cedulados y más abajo los números de cédula de los mayores de edad y menores de edad cedulados (Por favor, revisar bien la lista, ya que el orden por fallas técnicas está alterado)
MENORES DE EDAD |
FERNANDO ANTONIO REDONDO REVELO |
FABIO CARLONI TERAN |
FRANK MATTHEW LOHRENGEL VENEGAS |
OCTAVIO JOSE EHRENBERGER ARIAS |
SARA CAROLINA DORTA ESCALONA |
SOPHIA ISABELLA HOLGUIN RODRIGUEZ |
SEBASTIAN GERBASI HERRERA |
SEBASTIAN ALEJANDRO GOMEZ APONTE |
ISABELLA CARLONI TERAN |
DANIEL JURGENS BARRIOS |
MARLEY ISABELLE GOUDET |
MAXIMILIANO ANDRES BORGES OROZCO |
MERLE DIMTER |
MARIANGEL DEL VALLE OROPEZA VELASQUEZ |
SOFIA FARIA BILOTTI |
PRECIOSA ALANNA BARRETO NESSI |
LORENZO RICCARDO GIULIANO SUAREZ |
JOSUE DAVID ROMERO VILLALBA |
PAOLA VALENTINA LANDER MOROS |
NATALIA JOSE RODRIGUEZ RENDÓN |
BIANCA FRANCHESCA CARDONA CARDONA |
PAOLA VALERIA GIULIANO SUAREZ |
SANTIAGO IGNACIO RODRIGUEZ RENDON |
CARLO ABERTO HARDTNER MARRERO |
NOHELIA VALENTINA MIHALJEVIC GONZALEZ |
REBECA VALENTINA PACHECO ORTEGA |
SANTIAGO ALEXEI MONTERO GONZALEZ |
VICTORIA ISABELLA ALEGRE PITA |
RODRIGO DAVID ALEGRE PITA |
LORENZO ALEJANDRO ALEGRE PITA |
BRUNO GARNICA HAHN |
MARIEM RAMADAN MOHAMED AHMED ABDEL RAHMAN BEL |
ILHAM RAMADAN MOHAMED AHMED ABDEL RAHMAN BEL |
NOMAR ARCANGEL ROJAS GARCIA |
AAREON JOSE MAUS DELGADO |
AMELIA LA RIVA MANTELLINI |
JHON ELIAN PEREZ RAMIREZ |
MAXIMILIAN ALEXANDER RENKEN SILVA |
VALERY ALEXANDRA RENKEN SILVA |
FERNANDO DOS SANTOS BELLO |
LARA LUISE GOHDE FUENTES |
ANTARES SHANTIVAN BRANDT MARTINEZ |
ANTONELLA VICTORIA ROSALES PUST |
MATTHIAS IGNACIO IACONO LOPEZ |
JOHAN SEBASTIAN PEREZ RAMIREZ |
SANTIAGO WERNER ARNALDO GOHDE FUENTES |
DAJANA ISABEL PEÑA DIAZ |
JOSHUA MANUEL PEÑA DIAZ |
FRANCO ALEJANDRO RICHIERI MONTES |
LUIS SAMUEL AGUILERA VASQUEZ |
SAMANTHA ELENA AREVALO PALOMARES |
SOPHIA GELVIS |
MIRANDA ORTEGA |
FERNANDO LARA |
ISABELLA VASQUEZ |
LUNA MALAVER |
LEANDRO GRIESEL |
SANTIAGO JUANES |
JONAH MALAVER |
ARANZA MARTINS |
JEAN OTAMENDI |
LUKAS SOLORZANO |
LUCAS GIESEL |
THERESIA PEREIRA |
1347669 | 10333599 | 15301802 | 20255738 | 25236436 |
2969175 | 10067985 | 15179105 | 20303875 | 25013529 |
3542082 | 10380935 | 15341959 | 20343597 | 25232642 |
4157611 | 10481460 | 15505976 | 20363117 | 25418342 |
4917043 | 11013914 | 15519667 | 20364729 | 25428221 |
5308167 | 11604493 | 15697842 | 20456852 | 25478179 |
5314061 | 11689693 | 15740473 | 20501716 | 25479961 |
5352856 | 11783557 | 16006507 | 20506791 | 25751615 |
5572493 | 11953216 | 16201023 | 20534028 | 25782049 |
6030132 | 11993212 | 16264498 | 20537840 | 25880190 |
6267069 | 12295790 | 16273368 | 20582377 | 25901887 |
6270745 | 12350965 | 16461479 | 20632775 | 25907696 |
6318089 | 12385942 | 16462519 | 20640992 | 25933827 |
6816835 | 12455740 | 16650468 | 20771632 | 25985496 |
6849506 | 12639513 | 16672966 | 20800033 | 26006830 |
6910216 | 12670699 | 16710876 | 20863167 | 26121065 |
6974892 | 12713964 | 16825653 | 20955169 | 26367914 |
6979795 | 12873506 | 17116494 | 21016355 | 26411455 |
7189102 | 13233206 | 17292391 | 21091634 | 26430506 |
7304734 | 13412036 | 17338469 | 21119868 | 26475801 |
7626519 | 13453109 | 17385479 | 21172538 | 26491855 |
8045594 | 13504335 | 17531211 | 21289170 | 26519511 |
8277562 | 13684632 | 17555816 | 21324889 | 26523301 |
8609248 | 13718522 | 17588453 | 21428472 | 26639518 |
8811333 | 13936983 | 17654586 | 22193868 | 26652396 |
8844017 | 13946491 | 17709090 | 22206801 | 26666137 |
9309388 | 14184015 | 17757267 | 22232082 | 26842246 |
9719348 | 14358700 | 17878955 | 22653645 | 26956197 26974526 |
9720903 | 14448007 | 17918364 | 22701884 | 27053061 |
9722149 | 14548307 | 17950630 | 22746245 | 27085366 |
14625399 | 18057551 | 23662974 | 27098305 | |
14860528 | 18234308 | 23686671 | 27488129 | |
14915999 | 18252303 | 24195954 | 27584420 | |
14917647 | 18364064 | 24216667 | 27599768 | |
14938288 | 18488993 | 24298859 | 27607128 | |
18666242 | 24382765 | 27735569 | ||
18689179 | 24393274 | 27770447 | ||
18795210 | 24398150 | 28211604 | ||
18954353 | 24398753 | 28458995 | ||
18966927 | 24407921 | 29583291 | ||
19013275 | 24644530 | 29651963 | ||
19047490 | 24663608 | 29789229 | ||
19060112 | 24815234 | 29863479 | ||
19122317 | 24929612 | 29863512 | ||
19226302 | 24981521 | 30023698 | ||
19330637 | 30124037 | |||
19331500 | 30246128 | |||
19401566 | 30261391 | |||
19606372 | 30534579 | |||
19646588 | 30550491 | |||
19659554 | 30550521 | |||
19693322 | 30550522 | |||
19771259 | 30661801 | |||
19776567 | 30887986 | |||
19822730 | 31170661 | |||
19860429 | 31851978 | |||
19994854 | 31861432 | |||
31911795 | ||||
32978588 | ||||
33176362 | ||||
33396392 | ||||
34242466 |