El Consulado no se hace responsable de cualquier problemática que se presente con el servicio del Deutsche Post.
Instructivo de la preparación de los sobres para el envío postal (alemán).
La retirada personal, solamente será posible los días miercoles y viernes de 9am a 11am, sin previa cita.
Deberá presentar su cédula/pasaporte. Además se necesita el comprobante del trámite que se le entregó el día de la cita y se colocó en su pasaporte actual.
Para retirar el pasaporte de un menor, por favor, traer la autorización del padre o la madre que no viene a retirar el mismo. Igualmente sirve un poder/custodia.
A continuación, la lista de los pasaportes recibidos, impresos hasta el 15-02-2023. En la parte superior del listado podrá localizar los nombres de los menores de edad no cedulados y más abajo los números de cédula de los mayores de edad y menores de edad cedulados.
LISTA DE PASAPORTES RECIBIDOS – MENORES NO CÉDULADOS
FERNANDO ANTONIO REDONDO REVELO |
FABIO CARLONI TERAN |
FRANK MATTHEW LOHRENGEL VENEGAS |
OCTAVIO JOSE EHRENBERGER ARIAS |
SARA CAROLINA DORTA ESCALONA |
SOPHIA ISABELLA HOLGUIN RODRIGUEZ |
SEBASTIAN GERBASI HERRERA |
SEBASTIAN ALEJANDRO GOMEZ APONTE |
ISABELLA CARLONI TERAN |
DANIEL JURGENS BARRIOS |
MARLEY ISABELLE GOUDET |
MAXIMILIANO ANDRES BORGES OROZCO |
MERLE DIMTER |
MARIANGEL DEL VALLE OROPEZA VELASQUEZ |
SOFIA FARIA BILOTTI |
PRECIOSA ALANNA BARRETO NESSI |
MARIANA VALENTINA LANZA RIVERO |
LORENZO RICCARDO GIULIANO SUAREZ |
JOSUE DAVID ROMERO VILLALBA |
PAOLA VALENTINA LANDER MOROS |
NATALIA JOSE RODRIGUEZ RENDÓN |
BIANCA FRANCHESCA CARDONA CARDONA |
PAOLA VALERIA GIULIANO SUAREZ |
SANTIAGO IGNACIO RODRIGUEZ RENDON |
CARLO ABERTO HARDTNER MARRERO |
NOHELIA VALENTINA MIHALJEVIC GONZALEZ |
REBECA VALENTINA PACHECO ORTEGA |
SANTIAGO ALEXEI MONTERO GONZALEZ |
VICTORIA ISABELLA ALEGRE PITA |
RODRIGO DAVID ALEGRE PITA |
LORENZO ALEJANDRO ALEGRE PITA |
BRUNO GARNICA HAHN |
MARIEM RAMADAN MOHAMED AHMED ABDEL RAHMAN BEL |
ILHAM RAMADAN MOHAMED AHMED ABDEL RAHMAN BEL |
NOMAR ARCANGEL ROJAS GARCIA |
AAREON JOSE MAUS DELGADO |
AMELIA LA RIVA MANTELLINI |
JHON ELIAN PEREZ RAMIREZ |
MAXIMILIAN ALEXANDER RENKEN SILVA |
VALERY ALEXANDRA RENKEN SILVA |
FERNANDO DOS SANTOS BELLO |
LARA LUISE GOHDE FUENTES |
ANTARES SHANTIVAN BRANDT MARTINEZ |
ANTONELLA VICTORIA ROSALES PUST |
MATTHIAS IGNACIO IACONO LOPEZ |
JOHAN SEBASTIAN PEREZ RAMIREZ |
SANTIAGO WERNER ARNALDO GOHDE FUENTES |
DAJANA ISABEL PEÑA DIAZ |
JOSHUA MANUEL PEÑA DIAZ |
FRANCO ALEJANDRO RICHIERI MONTES |
LUIS SAMUEL AGUILERA VASQUEZ |
SAMANTHA ELENA AREVALO PALOMARES |
CEDULA DE IDENTIDAD V- | CEDULA DE IDENTIDAD V- | CEDULA DE IDENTIDAD V- | CEDULA DE IDENTIDAD V- | CEDULA DE IDENTIDAD V- | CEDULA DE IDENTIDAD V- |
1347669 | 10080465 | 15018047 | 20014131 | 25110114 | 30023698 |
1548800 | 10198272 | 15127443 | 20123705 | 25220942 | 30303749 |
1716099 | 10277140 | 15165139 | 20181928 | 25236436 | 30457269 |
1730564 | 10333213 | 15200599 | 20203359 | 25253586 | 30458933 |
1750708 | 10333599 | 15258756 | 20227904 | 25316222 | 30550491 |
2060282 | 10338899 | 15301802 | 20228108 | 25415554 | 30550521 |
2065636 | 10350380 | 15487709 | 20255738 | 25417974 | 30550522 |
2067827 | 10380935 | 15517263 | 20355757 | 25418276 | 30617776 |
2352443 | 10428787 | 15600324 | 20364729 | 25418342 | 30661801 |
2599975 | 10474832 | 15613644 | 20382508 | 25479961 | 30697127 |
2735657 | 10514346 | 15637684 | 20395365 | 25531706 | 30701314 |
2746173 | 10683435 | 15647996 | 20411509 | 25641247 | 30862989 |
3186954 | 10820614 | 15712694 | 20434143 | 25741517 | 31025174 |
3223408 | 10870748 | 15740473 | 20506791 | 25771794 | 31170661 |
3245746 | 10877944 | 15835850 | 20534028 | 25880190 | 31260949 |
3406693 | 10879209 | 15852519 | 20640992 | 25901887 | 31581798 |
3410482 | 11028441 | 15858776 | 20654606 | 25907696 | 31648296 |
3741000 | 11093756 | 15878118 | 20671133 | 25927403 | 31851978 |
3752480 | 11109521 | 15892750 | 20676257 | 25933827 | 31861432 |
4019610 | 11110749 | 15924995 | 20738147 | 26012621 | 32098169 |
4043582 | 11233302 | 15976935 | 20771632 | 26102147 | 32300181 |
4157611 | 11311407 | 16049773 | 20809431 | 26104861 | 33176362 |
4249853 | 11312852 | 16064474 | 20824815 | 26121065 | 33181281 |
4343032 | 11314055 | 16090033 | 20825309 | 26162552 | 35054661 |
4519498 | 11353784 | 16201023 | 20863167 | 26190321 | |
4540665 | 11500408 | 16273368 | 20924073 | 26392072 | |
4602833 | 11526905 | 16301389 | 21016355 | 26411455 | |
4768568 | 11681296 | 16336256 | 21032557 | 26475801 | |
4770933 | 11739897 | 16346513 | 21109261 | 26491855 | |
4788566 | 11840121 | 16359391 | 21129841 | 26517209 | |
5000082 | 11857643 | 16378339 | 21134871 | 26619161 | |
5056844 | 11862614 | 16410633 | 21142178 | 26639518 | |
5224638 | 11961909 | 16419734 | 21156915 | 26654084 | |
5260900 | 12070904 | 16461479 | 21210447 | 26783964 | |
5308167 | 12094202 | 16462519 | 21247227 | 26852642 | |
5312696 | 12102548 | 16474114 | 21324889 | 26985792 | |
5314061 | 12142437 | 16553102 | 21341164 | 27053061 | |
5426930 | 12291470 | 16683128 | 21389578 | 27053166 | |
5538902 | 12295790 | 16710876 | 21413203 | 27053167 | |
5572493 | 12341741 | 16757875 | 21649471 | 27218723 | |
5808850 | 12404685 | 16905367 | 21727620 | 27346424 | |
6014528 | 12477254 | 16947789 | 22012669 | 27374076 | |
6217011 | 12505181 | 16971474 | 22015172 | 27434820 | |
6270519 | 12521721 | 17028476 | 22193868 | 27434981 | |
6270745 | 12570981 | 17096536 | 22232082 | 27448021 | |
6338546 | 12591565 | 17116494 | 22343433 | 27458058 | |
6338886 | 12643806 | 17125305 | 22354219 | 27461952 | |
6556350 | 12646913 | 17129213 | 22393286 | 27474900 | |
6560946 | 12670699 | 17142566 | 22586790 | 27515971 | |
6662546 | 12713964 | 17168603 | 22746245 | 27531914 | |
6682366 | 12765423 | 17174724 | 22785485 | 27584420 | |
6817913 | 12765560 | 17338469 | 23248104 | 27710691 | |
6822729 | 12804721 | 17390762 | 23411581 | 27814049 | |
6849506 | 12850504 | 17408577 | 23459968 | 28022838 | |
6888425 | 12933406 | 17422026 | 23495753 | 28027010 | |
6915435 | 12998757 | 17460927 | 23638552 | 28116456 | |
7040776 | 13000605 | 17531211 | 23640650 | 28211604 | |
7052234 | 13034044 | 17556612 | 23685720 | 28484599 | |
7102770 | 13085265 | 17563436 | 23686695 | 28648971 | |
7122705 | 13111032 | 17588453 | 23711699 | 29518276 | |
7129829 | 13157098 | 17678581 | 23711700 | 29527990 | |
7189102 | 13178490 | 17679029 | 23711728 | 29537736 | |
7772296 | 13194700 | 17681430 | 23712203 | 29537782 | |
7793981 | 13268986 | 17706540 | 23717336 | 29625360 | |
7865042 | 13284121 | 17775704 | 23881622 | 29652837 | |
7870451 | 13311955 | 17918364 | 23897286 | 29659178 | |
7910856 | 13508480 | 17972180 | 23943205 | 29690462 | |
7961069 | 13526161 | 17973280 | 23950468 | 29789229 | |
8020210 | 13593284 | 17987529 | 24125067 | 29863512 | |
8253136 | 13637071 | 18004379 | 24149023 | 29876397 | |
8276281 | 13682478 | 18009447 | 24176370 | 29911772 | |
8285465 | 13750245 | 18029408 | 24195954 | 29969746 | |
8514549 | 13946491 | 18033963 | 24216002 | ||
8609248 | 13988542 | 18058839 | 24216667 | ||
8649936 | 14034713 | 18091522 | 24223262 | ||
8766104 | 14048367 | 18141206 | 24238119 | ||
8876591 | 14048620 | 18143608 | 24278388 | ||
9167293 | 14109812 | 18179633 | 24391641 | ||
9212232 | 14184015 | 18234308 | 24393274 | ||
9309388 | 14220452 | 18234774 | 24407921 | ||
9602323 | 14224487 | 18245481 | 24424585 | ||
9673036 | 14225576 | 18256654 | 24504019 | ||
9675868 | 14382181 | 18259263 | 24567945 | ||
9685792 | 14433749 | 18260825 | 24695261 | ||
9687364 | 14448007 | 18270322 | 24850608 | ||
9719348 | 14455134 | 18275056 | 24981521 | ||
9810965 | 14474941 | 18277181 | 24984228 | ||
9939046 | 14485441 | 18290793 | 24998354 | ||
9957925 | 14491639 | 18299058 | |||
9965225 | 14502648 | 18304084 | |||
9968131 | 14621434 | 18308527 | |||
9969789 | 14623576 | 18310874 | |||
9970298 | 14645493 | 18323340 | |||
14666645 | 18344793 | ||||
14700758 | 18364064 | ||||
14889851 | 18364909 | ||||
14891849 | 18467383 | ||||
14894154 | 18488993 | ||||
14903610 | 18492801 | ||||
14907754 | 18600672 | ||||
14938288 | 18665094 | ||||
14954377 | 18689179 | ||||
14981213 | 18733746 | ||||
18795210 | |||||
18809565 | |||||
18922851 | |||||
18938617 | |||||
19060112 | |||||
19065304 | |||||
19089073 | |||||
19145060 | |||||
19224626 | |||||
19253095 | |||||
19330637 | |||||
19331500 | |||||
19334097 | |||||
19365317 | |||||
19369089 | |||||
19370185 | |||||
19380854 | |||||
19388819 | |||||
19401229 | |||||
19401566 | |||||
19504857 | |||||
19521312 | |||||
19606420 | |||||
19641337 | |||||
19641337 | |||||
19646588 | |||||
19650034 | |||||
19734478 | |||||
19740242 | |||||
19750079 | |||||
19755883 | |||||
19771259 | |||||
19776725 | |||||
19820954 | |||||
19822730 | |||||
19840513 | |||||
19860429 | |||||
19909508 |