El instructivo con los pasos a seguir para la retirada del pasaporte vía correo postal:
El Consulado no se hace responsable de cualquier problemática que se presente con el servicio del Deutsche Post.
Instructivo de la preparación de los sobres para el envío postal (alemán).
A continuación, la lista de los pasaportes recibidos, impresos hasta el 17-07-2023 y anteriores. En la parte superior del listado podrá localizar los nombres de los menores de edad no cedulados y más abajo los números de cédula de los mayores de edad y menores de edad cedulados
MENORES DE EDAD NO CEDULADOS
ALESSANDRO LIMONE MORON |
ANNABELLA PIZZANI |
DANIEL JURGENS BARRIOS |
FERNANDO ANTONIO REDONDO REVELO |
FRANCISCO YLLARAMENDY |
FRANK JAEGER |
MARLEY ISABELLE GOUDET |
MATTHIAS EDUARDO AGUERO LOPEZ |
SANTIAGO JUANES |
SEBASTIAN GERBASI HERRERA |
SOPHIA ISABELLA HOLGUIN RODRIGUEZ |
VALENTINA YLLARAMENDY |
MAYORES Y MENORES DE EDAD CEDULADOS
CÉDULA DE IDENTIDAD V- | CÉDULA DE IDENTIDAD V- | CÉDULA DE IDENTIDAD V- | CÉDULA DE IDENTIDAD V- | CÉDULA DE IDENTIDAD V- |
648297 | 10331957 | 15003966 | 20424893 | 25418342 |
1347669 | 10333599 | 15211983 | 20501716 | 25479961 |
3253815 | 10625921 | 15988753 | 20506791 | 25901887 |
4157611 | 11013914 | 16273368 | 20514140 | 25907696 |
4466541 | 11549758 | 16368622 | 20534028 | 25933827 |
5189665 | 12295790 | 16379346 | 20637438 | 26121065 |
5314061 | 12350965 | 16461479 | 20774048 | 26367914 |
6270745 | 12439863 | 16461641 | 20806983 | 27584420 |
6318089 | 12626194 | 16462519 | 21014390 | |
6343505 | 12728622 | 16710876 | 21068487 | |
6816835 | 13716336 | 16772466 | 21215049 | |
6849506 | 13782982 | 17555816 | 21289170 | |
6954194 | 13945147 | 17588453 | 21324889 | |
7450448 | 14130136 | 17654586 | 21375081 | |
7570288 | 14184015 | 18143608 | 22027716 | |
9309388 | 14312959 | 18234308 | 22193868 | |
9471831 | 14860528 | 18488993 | 22653645 | |
14917739 | 18493580 | 22746245 | ||
18966927 | 23213438 | |||
19060112 | 23631665 | |||
19294741 | 23694607 | |||
19330637 | 23723950 | |||
19331500 | 24143322 | |||
19438409 | 24398753 | |||
19549507 | 24553033 | |||
19646588 | 24592142 | |||
19693322 | 24596839 | |||
19771259 | 24886386 | |||
19776567 | 24929612 | |||
19860429 |