PASAPORTES RECIBIDOS CON VALIJA DIPLOMÁTICA EL DÍA 10 DE MAYO 2024
A continuación encontrará dos listas, una con los nombres de los menores de edad no cedulados y otra con las cédulas de identidad de los pasaportes que se encuentran disponibles en nuestra Sede Consular, listos para ser retirados.
Pasos a seguir para retirar su pasaporte (click aquí)
MENORES DE EDAD NO CEDULADOS:
ALICIA VALENTINA HERNANDEZ RINCON | ISABELLA VALENTINA GUTMANN BREIDENBACH |
ALMA LORENA GUZMAN ZIEGLER | JINAN HAOUI KHANSA |
ANNABELLA PIZZANI PINO | LEXA SOPHIA KRACKL CEDEÑO |
ARIANA ISABELLA ZAVALA MONSALVE | LIAM DANIEL SUAREZ JASPE |
CAMILA VALENTINA ALFONZO PULGAR | MARTHA THERESA GUZMAN ZIEGLER |
DANIEL ALEJANDRO JAEGER BAEZ | MAXIMO SANCHEZ MARTIN |
DIEGO ANDRES PEREZ MARQUINA | MAYSARA FANDI AL RIFAY |
EDUARDO ENRRIQUE LANDER MOROS | MORHAF FANDI AL RIFAY |
EDUARDO JOSE MORGENROTH RIVAS | ROIMAN ELIAS ROJAS GONZALEZ |
EMMA PAULA ALFONZO PULGAR | SAMANTHA VALENTINA BEHRENDT HEREDIA |
ESTEBAN AMIR ZAPATA RAZMJOU | SAMUEL BIERSCHENK PENALOZA |
FABIAN ANDRES MUTTACH MALDONADO | SARAH ROSE SOSA BURGOS |
FABIOLA NAKARY DUBEN PALOMO | SOPHIA FORTOUL ZANATA |
FATIMA EL ZAHRAA HAOUI KHANSA | SOPHIA ISABELLA HOLGUIN RODRIGUEZ |
GABRIELA CAROLINA BEHRENDT HEREDIA | SOPHIE CAROLINA VOLLMANN ÑAÑEZ |
HELENA GATUZZ MARTINEZ | THIAGO DAVID GAÑAN GAÑAN |
IAN PAUL FREITEZ PEREZ | TOMAS IGNACIO HERNANDEZ RINCON |
ISABELLA CONSTANZA PEREZ MARQUINA | VALERIA SOFIA ZAVALA MONSALVE |
VICTORIA ALVARADO GARCIA |
PERSONAS CEDULADAS:
3.766.371 | 10.474.370 | 20.005.601 | 30.243.249 |
3.905.020 | 10.715.549 | 20.132.111 | 30.243.251 |
4.754.472 | 11.306.841 | 20.199.202 | 30.334.319 |
4.789.614 | 11.309.211 | 20.201.379 | 31.369.723 |
5.217.753 | 11.663.738 | 20.505.463 | 31.911.795 |
5.302.956 | 11.811.314 | 20.534.028 | |
5.541.491 | 11.984.016 | 20.652.239 | |
6.210.288 | 12.026.193 | 20.671.133 | |
6.423.174 | 12.142.785 | 20.731.856 | |
6.488.527 | 12.144.265 | 20.857.012 | |
6.792.937 | 12.295.790 | 21.029.244 | |
6.826.633 | 12.411.335 | 21.289.170 | |
6.862.285 | 12.474.374 | 21.289.524 | |
7.075.842 | 12.477.128 | 21.374.117 | |
7.164.634 | 12.505.847 | 22.193.868 | |
7.442.782 | 12.572.938 | 23.457.518 | |
8.050.912 | 12.584.590 | 23.694.703 | |
8.106.275 | 12.626.194 | 23.768.071 | |
8.339.091 | 13.136.551 | 23.997.779 | |
9.224.501 | 13.242.395 | 24.023.858 | |
9.454.846 | 13.800.859 | 24.179.237 | |
9.950.450 | 13.801.518 | 24.210.338 | |
13.989.044 | 24.220.484 | ||
14.086.828 | 24.460.645 | ||
14.146.240 | 24.669.528 | ||
14.387.189 | 24.736.127 | ||
14.909.344 | 24.958.540 | ||
15.111.100 | 25.053.111 | ||
15.289.077 | 25.188.507 | ||
15.347.749 | 25.203.992 | ||
15.369.033 | 25.385.822 | ||
15.524.179 | 25.592.935 | ||
15.730.756 | 26.012.332 | ||
15.845.464 | 26.052.385 | ||
15.861.226 | 26.146.064 | ||
16.027.720 | 26.244.592 | ||
16.134.571 | 26.271.540 | ||
16.183.020 | 26.271.541 | ||
16.247.951 | 26.290.830 | ||
16.369.316 | 26.504.848 | ||
16.378.359 | 26.510.213 | ||
16.439.611 | 26.510.654 | ||
16.458.578 | 26.562.601 | ||
16.685.543 | 26.634.191 | ||
16.826.121 | 26.728.779 | ||
17.025.912 | 26.783.322 | ||
17.123.751 | 27.107.776 | ||
17.253.355 | 27.449.994 | ||
17.387.776 | 28.142.372 | ||
17.514.291 | 28.432.900 | ||
17.555.816 | 29.834.194 | ||
17.704.017 | 29.954.507 | ||
17.801.627 | |||
18.076.152 | |||
18.143.608 | |||
18.176.493 | |||
18.245.490 | |||
18.688.828 | |||
18.760.123 | |||
18.810.046 | |||
18.956.431 | |||
19.088.409 | |||
19.297.045 | |||
19.693.322 | |||
19.743.114 | |||
19.864.206 | |||
19.965.576 |