A continuación, el listado de las prórrogas recibidas.
N° C.I. V- | NOMBRES Y APELLIDOS | N° C.I. V- | NOMBRES Y APELLIDOS | |||
94854 | HILDA ELISA MATOS SANCHEZ | 17181739 | MARIA ANDREINA MEDINA SOLARTE | |||
2065636 | JOSE LUIS HIDALGO SIERRA | 17234935 | EVELYN ANGELICA CAMACHO COLMENAREZ | |||
3814010 | ALIDA GRACIELA PONTE CAMBERO | 17400270 | VERONICA IRENE JARAMILLO GUALE | |||
4019610 | MARIA TRINIDAD POLANCO | 17534572 | ADRIANA ELENA CARLES PEREZ | |||
4083429 | FEDERICO ANTONIO GONZALEZ RODRIGUEZ | 17569934 | FRANKLIN ENMANUEL MONTOYA | |||
4461181 | CARLOS JESUS MOTELESE RIERA | 17588453 | ALEJANDRO ANTONIO PRIETO RODRIGUEZ | |||
5225531 | ENRIQUE JOSE MANUEL IGLESIAS CASTRO | 17589159 | GUILLERMO JOSE ACOSTA AGUILAR | |||
5313998 | MARIA ESTHER VIDAL SERODIO | 17643932 | NATALIA LAYRISSE DOS SANTOS | |||
5430867 | BERTHA DOLORES LEITZ MUSSO | 17644757 | JOSE GREGORIO SANCHEZ DUARTE | |||
5967354 | REGULO ALFREDO GUANIPA RODRIGUEZ | 17654586 | HENDER MIGUEL GONZALEZ NATERA | |||
6141957 | EDITH XIOMARA MARQUEZ MORA | 17664021 | BELINDA AURORA TORRES MENDEZ | |||
6910444 | CORNELIA INGRID BETZ NEVELING | 17705888 | ANDREINA PATRICIA FERNANDEZ MELGAR | |||
7015345 | AURA VIOLETA ALMEIDA MELENDEZ | 17982873 | PABLO ANTONIO APONTE DEL REAL | |||
7304734 | ADELHAID YASIR ALBRECHT DE ROMAN | 18039323 | FRANK ALEJANDRO PRIETO BURGOS | |||
7620021 | MILAGROS CORDERO ROSALES | 18053899 | KAIREHT MAYBERLIN YOVERA VIVAS | |||
7904988 | YAMELIS BEATRIZ PARRA GUERRERO | 18076152 | HORTENCIA DE JESUS GRANDA ANGELES | |||
7947959 | YASMIN TORREALBA MORENO | 18233320 | ANDREINA VANESSA BERZINS CORONA | |||
8838386 | CARLOS DANIEL CUPIDO ARMARIO | 18248234 | LUIS ALFREDO CASTRO FERRER | |||
9119851 | EDUARDO ENRIQUE ALEZARD OSTERMANN | 18279942 | STEPNIE CRISTINA SALAZAR CENTENO | |||
9696189 | BEATRIZ YURBANI TABLANTE DE BORSELLINO | 18308527 | LUIS ALFREDO BLOCK CARRILLO | |||
9879605 | IVAN SCHEUREN ACEVEDO | 18474912 | LUIS ALFREDO MORALES ZAMORA | |||
9957925 | LARISSA ELENA VALOR MENDEZ | 18487482 | SOFIA CUTOLO BOGGIO | |||
10197719 | ELISA DEL VALLE SERRANO | 18530200 | JUAN ARMANDO URBINA TORREALBA | |||
10333588 | ELIZABETH MARIA ESPINOSA MICHALUP | 18538579 | OMAR ALEXANDER CRUZ LUNA | |||
10974009 | TISBETH DEL VALLE GARCIA DE KNOF | 18941575 | NICOLE DENISE MOULINER GUTIERREZ | |||
11202552 | ROBERTO ELIAS RAMIREI BASTERRECHEA | 18997682 | CARLA PAULINA GIL LEON | |||
11310966 | JOANNA ROSARIO PERNALETE MELENDEZ | 19013275 | CESAR HUMBERTO BRITO SALAZAR | |||
11339601 | MARYELIA SIFONTES GUEVARA | 19282490 | SWEN ALEXANDER FEENSTRA MARZ | |||
11735594 | JENNY ALEJANDRA MEJIA RIVAS | 19504507 | JUAN ANDRES ZULUETA NIETO | |||
11864586 | JOSE GREGORIO MORELO CERVANTES | 19587362 | GABRIEL ARTURO CORREIA ONTIVEROS | |||
11936695 | DANY JOSEFINA OVIEDO ASTUDILLO | 19590219 | DOMINGO JAVIER MEDINA MARTINEZ | |||
12011666 | MILEIDY COROMOTO RODRIGUEZ SANCHEZ | 19606256 | SERGIO EDUARDO DRESDEN FERRANTE | |||
12024452 | ANA ZUNILDE CACERES | 19721137 | MONICA MARIA DE FREITAS VIEIRA | |||
12111140 | ERICKSSON ALI GARCIA BLANCO | 19755701 | VANESSA ALEXANDRA FERNANDEZ OLIVA CARO | |||
12138670 | MARIELA DEL CARMEN ALVAREZ WANDERLINDER | 19865042 | LEONEL JOSUE ORTIZ MARQUEZ | |||
12211455 | HELLENS ZULEIKA SOLARTE GONZALEZ | 19897426 | RAFFAELE TOSCANO D´ ANDREA | |||
12270123 | HAIDEE DEL VALLE HURTADO DE HOBEL | 19920534 | CARLOS ALEJANDRO RIVERO MORENO | |||
12330237 | MARIBEL MARGARITA BRICEñO | 19964931 | GABRIELA GICELA FARIAS TORREALBA | |||
12360766 | EDUALI MARIA FLORES BARROSO | 20037348 | GLORIA CAROLINA CASTILLO MARCONIS | |||
12417864 | CARLA ALEJANDRA BENCHOCRON | 20125152 | YISER DEL JESUS RODRIGUEZ GOMEZ | |||
12689878 | DAVID ABRAHAM TADINO RONDON | 20425931 | MARIA ELENA SUAREZ MENDEZ | |||
12693572 | CESAR DANIEL PARRA FERRER | 20503836 | ARLET KAILEE ROJAS CHANG | |||
12713964 | MIGUEL ANGEL HURTADO VELASQUEZ | 20574417 | JOSE GREGORIO CORDOVA ARCIA | |||
13083124 | MARIA VERONICA MONTILVA LUDEWIG | 20991915 | MARIALCIRA SALAZAR HAMANA | |||
13088184 | JOSMAT COROMOTO RODRIGUEZ GONZALEZ | 21129507 | BRISNEY YERALDIC CHOURIO VIRGUEZ | |||
13167901 | MARINA DE JESUS ROJAS | 21335731 | JUAN MANUEL QUIROZ JIMENEZ | |||
13502131 | ERIKA WARKIDEA VARGAS AQUINO | 21375572 | STEPHANIE CAROLINA POSADA MADRIZ | |||
13717622 | MANFRED OMAR AIQUEL SUNKO | 21505544 | MARIA GABRIELA PERNALETE DE SOUSA | |||
13887599 | MARIA ALEJANDRA VILLAMIZAR | 21615276 | ROMAN IGNACIO GONZALEZ DI MIELE | |||
13911459 | DANNY ALBERTO GEBRAN QUIñONES | 21724473 | MATHIAS ENRIQUE HETTMANN TORRALVA | |||
13995254 | DESIRRE MARGARITA RODRIGUEZ MENDEZ | 22476509 | JUAN DIEGO REVEROL CARRERO | |||
14184015 | ONEIDA DEL CARMEN SEQUERA LEON | 23067905 | RAFAEL ENRIQUE OLIVEROS LAGUNA | |||
14459961 | RAFAEL ABRAHAM MORILLO EICHNER | 23944400 | LUIS ENRIQUE DE LA COVA GARCIA | |||
14509715 | JEISSON YSRAMIL RODRIGUEZ URBAEZ | 24073359 | MARCO TULIO PEREZ SULBARAN | |||
14690399 | ADRIANA GONZALO MATA | 24220629 | GENESIS BEATRIZ LOPEZ DA SILVA | |||
14891271 | KIMBERLY SIMANCAS MARQUEZ | 24412709 | MATTHIAS BERRIOS HINZ | |||
14893428 | JOSELIN CAROLINA RODRIGUEZ MANRIQUE | 24672371 | TIFANI ROSMARY AVENDAñO CACHIQUE | |||
15003451 | DANIELA GARCIA PEREZ | 24998031 | JESUS EDUARDO NIETO TORRES | |||
15026170 | BELKIS RAMONA MEDIALDEA ALVAREZ | 25072725 | JOHANNA BEATRIZ PEREZ ROSALES | |||
15138217 | MARIA DANIELA JAIMES PARRA | 25641247 | ANNELIESE RIESS ARELLANO | |||
15301802 | SHADY ANDREINA DARRUIZ FERNANDEZ | 25934194 | ABRAHAN JOSE COA BRITO | |||
15372256 | CLAUDIA BASANTE MARCANO | 26064410 | DANKO PECIREP ANDREANI | |||
15976408 | LEOMAR JESUS ESTEVES VALLADARES | 26150252 | JOHANNES RUDMAN ZIELKE | |||
16006601 | SEBASTIAN FELIPE INATY VIVAS | 26252112 | EDUARD LEONEL CORTEZ QUIROZ | |||
16017331 | MARINA ALEJANDRA GONZALEZ PETIT | 26666137 | YONNY ADOLFO MUTTACH PINTO | |||
16061205 | ILCRY JIMENEZ NAVARRO | 26804322 | WILKINSON JOSE MARIN MARTINEZ | |||
16430647 | CAROLINA DANIELA VIDAL CORAIL | 27536859 | JESUS MIGUEL GUERRERO FLORES | |||
16460586 | JUAN PABLO DOMINGUEZ ARRUE | 27547726 | DIEGO ANDRES PEREZ LUJANO | |||
16462519 | JOSEPHINE ISABEL VEGA VOLK | 27729185 | MICHAEL ANDRES GIL SUAREZ | |||
16758157 | JOSE LUIS PERREIRA FERRERAS | 28480011 | AARON ANTONIO MIJARES LOEWENTHAL | |||
16901799 | KEYLA CAROLINA BRITO COVA | 29651601 | ADRIAN JESUS MENDEZ GARCIA | |||
ARIANYELIS DEL CARMEN SANTOS MORENO | 29655803 | IGNACIO QUIROGA KOZLOWSKI | ||||
ROSANDRA ERNELIS PLAZA FARIñAS | 29935170 | NATHALY GRACIELA PONTE CAMBERO | ||||
SORI ISABEL DUBEN PALOMO |