Pasaportes Recibidos 13-03-2024

A continuación encontrará dos listas, una con los nombres de los menores de edad no cedulados y otra con las cédulas de identidad de los pasaportes que se encuentran disponibles en nuestra Sede Consular, listos para ser retirados.

Pasos a seguir para retirar su pasaporte (click aquí)

MENORES DE EDAD NO CEDULADOS:

ANNABELLA PIZZANI PINO
ANGEL LUIS VARGAS HERNANDEZ
CAMILA VICTORIA AVILA JIMENEZ
MALENA CARPICO OCHOA
MATTEO STEFAN HAMM SUAREZ
SANTINO CARPICO OCHOA
SOPHIA ISABELLA HOLGUIN RODRIGUEZ
SOPHIA KEMENYFY NADORFY
VALERY GOMEZ NATHALIA SOFIA
ZEINAB SAAB CHARARA

CIUDADANOS CEDULADOS:

5.969.782 15.369.033 20.005.601 26.052.385
3.655.663 15.398.418 20.037.348 26.087.045
3.888.919 15.754.883 20.534.028 26.146.064
6.862.285 16.027.720 20.654.034 26.290.830
6.937.280 16.369.316 20.782.646 26.510.654
10.175.358 16.870.398 21.289.170 26.946.880
10.474.370 17.555.816 22.193.686 27.146.424
10.628.168 17.964.350 22.565.404 28.142.372
11.358.975 17.981.988 23.637.677 28.229.111
11.528.061 18.143.608 23.768.071 28.404.007
11.988.132 18.374.802 24.398.753 29.743.860
11.997.532 18.603.764 24.853.164 29.794.598
12.295.790 18.655.266 25.052.994 29.808.292
12.626.194 18.760.560 25.510.849 30.656.779
12.779.422 19.060.112 25.582.064 31.695.840
13.003.034 19.112.321 25.846.224 31.911.795
13.112.520 19.272.457 25.870.220 32.710.977
13.605.134 19.693.322
13.989.044 19.771.259
14.275.463 19.784.516
14.485.101 19.931.159
14.486.867
14.909.344
Print Friendly, PDF & Email