PASAPORTES RECIBIDOS CON VALIJA DIPLOMÁTICA EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE 2024
A continuación encontrará dos listas, una con los nombres de los menores de edad no cedulados y otra con las cédulas de identidad de los pasaportes que se encuentran disponibles en nuestra Sede Consular, listos para ser retirados.
Pasos a seguir para retirar su pasaporte (click aquí)
MENORES DE EDAD NO CEDULADOS:
ADRIANO MIGUEL ORTIZ BALBACH
ALICIA VALENTINA HERNÁNDEZ RINCÓN
ANDREA MARIE GUTIERREZ CAMACHO
ANNABELLA PIZZANI PINO
EMMA APARCEDO MARTINEZ
FABIANA MORALES BONOMO
GABRIEL MATEO ORTIZ BALBACH
JUAN ANDRÉS ANZELLINI LUNAR
LILIANA VICTORIA ORTIZ BALBACH
SAVANNA GARCIA BETANCUR
SOPHIA ISABELLA HOLGUIN RODRIGUEZ
TOMÁS IGNACIO HERNÁNDEZ RINCÓN
PERSONAS CEDULADAS:
5.511.885 | 12.295.790 | 20.030.035 | 30.030.481 |
6.519.104 | 12.411.335 | 20.175.915 | 30.041.343 |
12.577.321 | 20.534.028 | 31.573.186 | |
12.703.466 | 20.669.242 | 31.911.795 | |
13.483.536 | 20.851.795 | ||
14.319.978 | 21.289.524 | ||
14.450.501 | 22.193.868 | ||
16.286.550 | 22.929.800 | ||
16.453.037 | 23.646.594 | ||
18.143.608 | 24.232.814 | ||
18.450.576 | 25.566.288 | ||
19.065.304 | 25.695.281 | ||
19.317.470 | 25.958.717 | ||
19.693.322 | 26.510.654 | ||
26.593.221 | |||
27.098.456 | |||
27.368.906 | |||
27.695.740 | |||
29.579.755 | |||
29.630.196 |