El instructivo con los pasos a seguir para la retirada del pasaporte vía correo postal:
El Consulado no se hace responsable de cualquier problemática que se presente con el servicio del Deutsche Post.
Instructivo de la preparación de los sobres para el envío postal (alemán).
A continuación, la lista de los pasaportes recibidos, impresos hasta el 20-09-2023 y anteriores. En la parte superior del listado podrá localizar los nombres de los menores de edad no cedulados y más abajo los números de cédula de los mayores de edad y menores de edad cedulados.
MENORES DE EDAD NO CEDULADOS |
ANNABELLA PIZZANI PINO |
DANIEL JURGENS BARRIOS |
FERNANDO ANTONIO REDONDO REVELO |
SOPHIA ISABELLA HOLGUIN RODRIGUEZ |
SEBASTIAN GERBASI HERRERA |
ANYELINA HOFMANN MARQUINA |
MARTIN VASQUEZ ENDRES |
MATHIAS ABRAHAM SANANES REVILLA |
BRUNO TORREALBA GOMEZ |
ALESSANDRO BOYER GARBATI |
ARMIN SANTIAGO BRICEÑO VARGAS |
CEDULA DE IDENTIDAD V- | CEDULA DE IDENTIDAD V- | CEDULA DE IDENTIDAD V- | CEDULA DE IDENTIDAD V- |
3.816.993 | 10.108.596 | 16.023.780 | 20.097.920 |
3.921.781 | 10.334.544 | 16.223.129 | 20.122.034 |
4.157.611 | 10.349.517 | 16.268.104 | 20.489.341 |
4.355.321 | 11.025.857 | 16.273.368 | 20.534.028 |
5.314.061 | 11.234.119 | 16.338.346 | 20.625.673 |
5.969.782 | 11.278.451 | 16.348.428 | 20.637.438 |
6.050.657 | 11.636.487 | 16.359.448 | 20.654.034 |
6.849.506 | 11.671.043 | 16.369.316 | 20.735.164 |
6.937.280 | 11.957.403 | 16.461.479 | 20.849.158 |
7.354.775 | 12.295.790 | 16.462.519 | 21.092.106 |
7.570.288 | 12.626.194 | 16.710.876 | 21.289.170 |
9.309.388 | 12.667.487 | 16.780.266 | 21.488.094 |
9.656.756 | 13.030.260 | 17.378.492 | 21.596.720 |
9.687.464 | 13.074.459 | 17.555.816 | 22.193.868 |
13.083.124 | 17.588.453 | 22.653.645 | |
13.605.134 | 17.870.135 | 22.746.245 | |
13.887.697 | 17.924.577 | 22.908.987 | |
13.966.470 | 18.143.608 | 23.631.665 | |
14.184.015 | 18.176.853 | 23.693.703 | |
14.917.739 | 18.234.308 | 24.218.660 | |
15.183.706 | 18.432.293 | 24.300.005 | |
15.202.919 | 18.488.993 | 24.313.661 | |
15.741.058 | 18.914.424 | 24.336.819 | |
15.754.883 | 19.060.112 | 24.398.753 | |
15.805.300 | 19.177.116 | 24.974.840 | |
15.988.753 | 19.646.588 | 25.901.887 | |
19.650.966 | 25.933.915 | ||
19.693.322 | 26.121.065 | ||
19.710.485 | 26.290.830 | ||
19.771.259 | 26.367.914 | ||
19.777.639 | 26.510.654 | ||
19.860.429 | 26.793.389 | ||
27.584.420 | |||
27.670.108 | |||
27.729.185 | |||
27.877.805 | |||
28.052.887 | |||
28.142.372 | |||
28.316.698 | |||
28.492.358 | |||
29.815.246 | |||
29.863.388 | |||
30.195.467 | |||
30.596.462 | |||
31.911.795 | |||
32.447.240 | |||
34.143.586 | |||
34.330.608 |