PASAPORTES RECIBIDOS CON VALIJA DIPLOMÁTICA EL DÍA 15 DE AGOSTO 2024
A continuación encontrará dos listas, una con los nombres de los menores de edad no cedulados y otra con las cédulas de identidad de los pasaportes que se encuentran disponibles en nuestra Sede Consular, listos para ser retirados.
Pasos a seguir para retirar su pasaporte (click aquí)
MENORES DE EDAD NO CEDULADOS:
LUKAS ENRIQUE LEON GONZALEZ | CAN KIYIM CERRADA | |||||
MIRANDA DOS SANTOS OSIO | DOMINIK STRUBINGER BERMUDEZ | |||||
EMMANUEL FADI WARDA CHELHOT | SANTIAGO ANDRÉS DAZA VALLES | |||||
RAUL IGNACIO MEDINA VARELA | SAMUEL LOPEZ ROMERO | |||||
WAEL ALBERTO NASSR HINEIDI | CLAUDIA ISABEL USLAR KARAM | |||||
MAURIZIO MARRERO GUERRERO | LEONARD KAMINSKI RODRIGUEZ | |||||
RAFAEL ALEJANDRO MARTINEZ HERNANDEZ | LARA TREJO DIAZ | |||||
DYLAN YOSUEP PEÑALOZA GONZALEZ | NICOLAS PRIETO VEGA | |||||
ALESSIA ALESSANDRA NEGRIN PINA | EMI ISABELLA CHAYA CEDEÑO | |||||
EMMA VASQUEZ ARVELO | HENRIQUE OCTAVIO USLAR KARAM | |||||
JUAN ANDRÉS ANZELLINI LUNAR | MARIA ELENA SOTO BAEZ | |||||
JOEL ELIAS ANDINO YANEZ | MARIA DANIELA MEDINA VARELA | |||||
LEICESTER PAUL POLANCO RAAMIREZ | DIEGO ALFONSO RENGIFO CÉSAR | |||||
MARCELO QUIJADA MORALES | TOMÁS IGNACIO HERNÁNDEZ RINCÓN | |||||
MATEO RUDMAN PARRA | SOPHIA ISABELLA HOLGUIN RODRIGUEZ | |||||
PAULA RUDMAN PARRA | ALICIA VALENTINA HERNÁNDEZ RINCÓN | |||||
SAVANNA GARCIA BETANCUR | ANNABELLA PIZZANI PINO | |||||
MELISA KIYIM CERRADA |
PERSONAS CEDULADAS:
2.124.023 | 11.537.887 | 20.262.754 | 30.212.891 |
3.896.177 | 11.714.876 | 20.340.820 | 30.795.741 |
4.579.224 | 11.738.119 | 20.446.177 | 30.849.197 |
5.074.151 | 12.084.065 | 20.484.177 | 31.170.585 |
5.119.537 | 12.295.790 | 20.534.028 | 31.911.795 |
5.202.088 | 12.411.335 | 20.768.855 | 32.554.387 |
5.886.757 | 12.420.719 | 20.904.239 | 32.819.040 |
5.910.969 | 12.578.738 | 21.028.425 | 32.990.301 |
6.339.921 | 12.626.194 | 21.218.189 | 33.318.249 |
6.972.770 | 13.088.184 | 21.244.440 | 36.048.481 |
7.200.608 | 13.132.108 | 21.289.524 | |
8.277.514 | 13.259.757 | 21.442.400 | |
8.758.486 | 13.337.894 | 22.193.868 | |
9.240.186 | 13.617.587 | 22.540.347 | |
9.645.829 | 13.768.187 | 22.822.375 | |
9.950.450 | 13.773.034 | 22.844.338 | |
9.968.601 | 14.335.460 | 23.628.623 | |
14.351.121 | 23.646.594 | ||
14.667.327 | 23.707.385 | ||
15.228.096 | 24.063.744 | ||
15.488.235 | 24.135.525 | ||
15.611.579 | 24.362.336 | ||
15.754.915 | 24.918.355 | ||
15.766.619 | 25.305.339 | ||
15.894.472 | 25.409.689 | ||
16.035.335 | 25.549.014 | ||
16.282.373 | 25.566.288 | ||
17.123.380 | 25.827.288 | ||
17.323.288 | 25.845.126 | ||
17.399.945 | 25.946.134 | ||
17.404.541 | 26.052.385 | ||
17.435.142 | 26.130.620 | ||
17.555.816 | 26.213.494 | ||
17.762.994 | 26.250.052 | ||
17.915.821 | 26.290.830 | ||
18.076.152 | 26.392.871 | ||
18.143.608 | 26.472.969 | ||
18.313.768 | 26.510.654 | ||
18.368.417 | 26.599.148 | ||
18.466.938 | 26.783.322 | ||
18.672.287 | 26.783.775 | ||
19.116.401 | 26.832.004 | ||
19.123.657 | 27.368.906 | ||
19.290.176 | 27.439.989 | ||
19.378.166 | 27.490.255 | ||
19.419.168 | 27.600.555 | ||
19.434.008 | 27.687.278 | ||
19.640.513 | 28.142.372 | ||
19.659.128 | 28.155.731 | ||
19.693.322 | 28.219.936 | ||
19.776.249 | 28.405.053 | ||
19.851.694 | 29.782.093 | ||
19.853.056 | 29.896.866 | ||
19.868.137 | |||
19.890.780 | |||
19.990.882 | |||
18.478.305 |