PASAPORTES RECIBIDOS CON VALIJA DIPLOMÁTICA 05-12-2024
PASAPORTES RECIBIDOS CON VALIJA DIPLOMÁTICA EL DÍA 05 DE DICIEMBRE 2024
A continuación encontrará dos listas, una con los nombres de los menores de edad no cedulados y otra con las cédulas de identidad de los pasaportes que se encuentran disponibles en nuestra Sede Consular, listos para ser retirados.
Pasos a seguir para retirar su pasaporte (click aquí)
MENORES DE EDAD SIN CÉDULA
ADRIAN ARTURO VOLCAN MONTILVA | ||
ALAN MATHEUS GONZALEZ MARTINEZ | ||
ALEJANDRA AREVALO GOMEZ | ||
ALESSANDRA PAOLA FELICIONI | ||
ALICIA VALENTINA HERNÁNDEZ RINCÓN | ||
ANNABELLA PIZZANI PINO | ||
DANIELA PATRICIA RAMOS DE ARTEAGA | ||
EMMA APARCEDO MARTINEZ | ||
FRANCISCI VERNAEZ VACAS | ||
HANNA AQUATELLA GUERRA | ||
JUAN ANDRÉS ANZELLINI LUNAR | ||
LINA NAZARETH MAIOLINI ALVAREZ | ||
LUIS MATEO ARTEAGA LUGO | ||
MAIA SOFIA GONZALEZ CASTILLO | ||
PAULA VERNAEZ VACAS | ||
SAMADHI AURORA SALAZAR CALDEA | ||
SOPHIA ISABELLA HOLGUIN RODRIGUEZ | ||
TOMAS ANDRES GONZALEZ CASTILLO | ||
TOMÁS IGNACIO HERNÁNDEZ RINCÓN | ||
VALERIA ISABELLA VOLCAN MONTILVA |
MAYORES DE EDAD
3.753.615 | 10.474.370 | 14.275.463 | 30.041.343 |
4.204.848 | 11.537.335 | 16.369.316 | 31.911.795 |
6.221.046 | 11.916.222 | 20.419.781 | |
6.519.104 | 12.120.993 | 20.534.028 | |
6.561.405 | 12.295.790 | 20.784.024 | |
7.100.565 | 12.703.466 | 20.873.397 | |
7.864.083 | 13.218.352 | 20.921.918 | |
14.194.104 | 21.289.524 | ||
15.372.101 | 21.413.510 | ||
16.248.673 | 22.193.868 | ||
16.286.550 | 23.503.021 | ||
16.444.715 | 23.646.594 | ||
17.040.943 | 24.232.814 | ||
17.167.467 | 24.644.154 | ||
17.571.784 | 25.277.666 | ||
17.645.143 | 26.255.092 | ||
18.008.794 | 26.510.654 | ||
18.143.608 | 27.368.906 | ||
18.259.772 | 27.527.653 | ||
18.284.442 | 27.539.884 | ||
18.604.550 | 27.636.675 | ||
18.757.274 | 27.770.456 | ||
18.768.366 | 28.098.326 | ||
19.044.044 | 28.152.704 | ||
19.065.304 | 28.152.704 | ||
19.200.401 | 28.155.731 | ||
19.692.829 | 28.394.534 | ||
29.863.779 |