PASAPORTES RECIBIDOS CON VALIJA DIPLOMÁTICA EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE 2024
A continuación encontrará dos listas, una con los nombres de los menores de edad no cedulados y otra con las cédulas de identidad de los pasaportes que se encuentran disponibles en nuestra Sede Consular, listos para ser retirados.
Pasos a seguir para retirar su pasaporte (click aquí)
MENORES DE EDAD SIN CÉDULA
ADRIAN ARTURO VOLCAN MONTILVA | ||
ADRIANO MIGUEL ORTIZ BALBACH | ||
ALICIA VALENTINA HERNÁNDEZ RINCÓN | ||
ANDREA MARIE GUTIERREZ CAMACHO | ||
ANNABELLA PIZZANI PINO | ||
EMMA APARCEDO MARTINEZ | ||
FRANCISCI VERNAEZ VACAS | ||
GABRIEL MATEO ORTIZ BALBACH | ||
JEREMY ALEJANDRO MALECKI FARIAS | ||
JUAN ANDRÉS ANZELLINI LUNAR | ||
LILIANA VICTORIA ORTIZ BALBACH | ||
LINA NAZARETH MAIOLINI ALVAREZ | ||
LUIS CARLOS ACOSTA FIGUEIRA | ||
MAIA SOFIA GONZALEZ CASTILLO | ||
PAULA VERNAEZ VACAS | ||
SOPHIA ISABELLA HOLGUIN RODRIGUEZ | ||
TOMAS ANDRES GONZALEZ CASTILLO | ||
TOMÁS IGNACIO HERNÁNDEZ RINCÓN | ||
VALERIA ISABELLA VOLCAN MONTILVA |
MAYORES DE EDAD
3.753.615 | 10.474.370 | 20.534.028 | 30.041.343 |
6.519.104 | 11.489.815 | 20.762.776 | 31.911.795 |
6.561.405 | 12.295.790 | 20.873.397 | |
7.864.083 | 12.589.195 | 21.289.524 | |
12.703.466 | 21.516.155 | ||
13.000.926 | 22.193.868 | ||
13.218.352 | 22.598.210 | ||
14.194.104 | 23.646.594 | ||
15.372.101 | 24.232.814 | ||
16.248.673 | 26.510.654 | ||
16.286.550 | 27.368.906 | ||
16.369.316 | 27.517.730 | ||
17.040.943 | 27.527.653 | ||
17.167.467 | 27.770.456 | ||
17.645.143 | 28.036.362 | ||
18.008.794 | 28.155.731 | ||
18.143.608 | 28.394.534 | ||
18.757.274 | 29.630.196 | ||
19.065.304 | |||
19.692.829 |