El instructivo con los pasos a seguir para la retirada del pasaporte vía correo postal, lo podrá encontrar en la parte final de éste listado.
El Consulado no se hace responsable de cualquier problemática que se presente con el servicio del Deutsche Post.
Instructivo de la preparación de los sobres para el envío postal (alemán).
La retirada personal, solamente será posible los días miercoles y viernes de 9am a 11am, sin previa cita.
Deberá presentar su cédula/pasaporte. Además se necesita el comprobante del trámite que se le entregó el día de la cita y se colocó en su pasaporte actual.
Para retirar el pasaporte de un menor, por favor, traer la autorización del padre o la madre que no viene a retirar el mismo. Igualmente sirve un poder/custodia.
A continuación, la lista de los pasaportes recibidos actualizada en las fechas de 11-07-2022 y 01-11.2022. En la parte superior del listado podrá localizar los nombres de los menores de edad no cedulados y más abajo los números de cédula de los mayores de edad y menores de edad cedulados.
LISTA DE PASAPORTES RECIBIDOS – MENORES NO CÉDULADOS
AARON VENTURA GONZALEZ |
ALEJANDRO MAURICE SEGOVIA GERAUD |
ALEXANDER RAFAEL MENDEZ SCARCIA |
AMELIA SERENA MÁRQUEZ LUCERO |
ANA PAULA MENDOZA HERRERA |
ANNA VALENTINA MARTINEZ URDANETA |
ANTONELLA SOPHIA GARCIA CORRALES |
ARIANGEL DEL VALLE OROPEZA VELAZQUEZ |
ASTRID SABRINA ARAUJO BAUMGARTNER |
AURORA PMAYELA SEGA ROMERO |
BIANCA ALTERIO CASTRO |
CAMILA SARAI GUTIÉRREZ MÁRQUEZ |
CAMILA VICTORIA DIAZ HERNANDEZ |
CONSTANTIN RANDOLF SCHELLER |
DANIEL JURGENS BARRIOS |
DANIELA ELENA SOTO BAEZ |
DAVID ALEJANDRO MORALES BONOMO |
EMANUEL AQUILES DORTSCHY AGUILERA |
ERIKA ANTHONELLA HARLACHER DOMINGUEZ |
FABIAN GAMARGO GIL |
FABIAN HOFFMANN PEñA |
FABIO CARLONI TERAN |
FERNANDA LOTTE ZOLLER PONCE |
FERNANDO ANTONIO REDONDO REVELO |
FIORELLA LOTTE ZOLLER PONCE |
GABRIELA VALENTINA SEGA BONYUET |
GIORGIO ALFONSO FERRETTI NOACK |
GUILLERMO IGNACIO VARGAS HERNANDEZ |
GUSTAVO ADLFO MONTIEL ARMERO |
IGNACIO MENDEZ SANSONE |
ISABELLA CARLONI TERAN |
JIMENA CRISTINA SEGA BONYUET |
JOSE IGNACIO GARCIA CORRALES |
JOSE MANUEL GARCIA CORRALES |
JUAN ARMANDO PINTO SULBARAN |
LEONARDO ELBANO CAMEJO KREBS |
LETIZIA VALENTINA SCHELLER |
LUCIA D DERLEÉ AVILÁN |
MAIA LUCIA RUTJENS CATOL |
MARLEY ISABELLE GOUDET |
MARTINA ANDREA HIGUERA RUIZ |
MAURICIO MENDEZ SANSONE |
MAXIMILIANO ANDRES BORGES OROZCO |
MELISSA LOPEZ ROMERO |
MIA ANTONELLA SALAZAR LABELLARTE |
MILA URIBE ZHUKOVA |
MIRANDA ISABEL BARBOZA MORENO |
RAFAEL EDUARDO TILLERO GARCIA |
ROLF BREIDENBACH FLORES |
SABASTIAN ALEJANDRO GOMEZ APONTE |
SABASTIAN GERBASI HERRERA |
SABESTIAN ENRIQUE GARCIA BALLEN |
SAMUEL DANIEL KHALIL MARCANO |
SARA ANAHI VIVAS HERNÁNDEZ |
SARA CAROLINA DORTA ESCALONA |
SIDOR DIZDAREVIC ZAMBRANO |
SIMONA DIZDAREVIC ZAMBRANO |
SORI ISABEL DUBEN PALOMO |
VALERIA HOFFMANN PEñA |
N° DE CÉDULAS | N° DE CÉDULAS |
650.443 | 15.971.617 |
1.508.540 | 16.006.601 |
2.065.809 | 16.035.031 |
2.131.760 | 16.037.132 |
2.946.471 | 16.067.724 |
2.975.742 | 16.077.563 |
3.179.664 | 16.246.522 |
3.279.352 | 16.248.316 |
3.664.015 | 16.344.039 |
3.714.883 | 16.379.683 |
3.803.688 | 16.430.510 |
3.972.153 | 16.439.497 |
4.157.611 | 16.443.137 |
4.223.214 | 16.460.513 |
4.404.167 | 16.478.456 |
4.461.181 | 16.479.781 |
4.564.443 | 16.490.944 |
4.578.460 | 16.503.577 |
4.667.010 | 16.609.943 |
4.768.428 | 16.615.036 |
4.941.464 | 16.682.149 |
5.006.309 | 16.710.876 |
5.116.584 | 16.719.825 |
5.542.850 | 16.744.671 |
5.653.550 | 16.758.157 |
5.688.001 | 16.813.796 |
5.711.516 | 16.838.589 |
5.715.694 | 16.878.545 |
5.806.412 | 16.888.329 |
5.872.210 | 16.949.861 |
5.887.718 | 16.986.541 |
5.942.726 | 17.109.288 |
6.111.066 | 17.115.570 |
6.213.105 | 17.125.245 |
6.345.513 | 17.125.808 |
6.592.025 | 17.127.179 |
6.644.569 | 17.143.431 |
6.693.262 | 17.147.198 |
6.818.728 | 17.162.612 |
6.849.506 | 17.208.935 |
6.888.036 | 17.269.327 |
6.911.291 | 17.296.778 |
6.975.080 | 17.346.088 |
7.100.210 | 17.377.537 |
7.177.312 | 17.398.595 |
7.245.150 | 17.421.773 |
7.568.929 | 17.456.914 |
7.624.932 | 17.457.567 |
8.299.359 | 17.479.562 |
8.321.836 | 17.521.231 |
8.339.147 | 17.521.490 |
8.339.147 | 17.574.886 |
8.636.105 | 17.625.936 |
8.680.782 | 17.658.722 |
9.239.525 | 17.664.021 |
9.309.388 | 17.686.139 |
9.427.785 | 17.689.792 |
9.445.443 | 17.752.743 |
9.483.761 | 17.761.841 |
9.605.822 | 17.796.071 |
9.692.784 | 17.801.425 |
9.881.353 | 17.898.538 |
9.938.937 | 17.900.056 |
9.970.020 | 17.903.561 |
9.970.175 | 17.951.197 |
10.007.964 | 17.982.000 |
10.073.701 | 18.032.849 |
10.167.074 | 18.117.192 |
10.282.977 | 18.177.899 |
10.293.511 | 18.181.964 |
10.297.386 | 18.182.608 |
10.330.311 | 18.233.320 |
10.333.588 | 18.234.308 |
10.333.599 | 18.245.481 |
10.337.317 | 18.246.866 |
10.345.258 | 18.257.254 |
10.346.751 | 18.261.407 |
10.411.116 | 18.304.146 |
10.417.883 | 18.308.527 |
10.435.948 | 18.313.238 |
10.442.736 | 18.337.756 |
10.460.440 | 18.358.584 |
10.487.506 | 18.368.353 |
10.668.154 | 18.386.274 |
10.894.530 | 18.408.886 |
10.951.689 | 18.452.950 |
10.974.009 | 18.460.639 |
11.040.656 | 18.488.993 |
11.160.224 | 18.532.088 |
11.253.952 | 18.588.890 |
11.308.338 | 18.621.216 |
11.339.601 | 18.661.595 |
11.362.078 | 18.735.057 |
11.483.784 | 18.762.867 |
11.538.491 | 18.763.486 |
11.566.993 | 18.819.285 |
11.608.340 | 18.821.965 |
11.619.713 | 18.941.481 |
11.681.296 | 18.942.631 |
11.734.135 | 18.949.556 |
11.735.849 | 18.962.842 |
11.791.881 | 18.989.425 |
11.806.017 | 18.999.430 |
11.834.167 | 19.022.273 |
11.949.447 | 19.163.116 |
11.959.615 | 19.195.805 |
12.011.665 | 19.219.166 |
12.054.651 | 19.232.115 |
12.067.927 | 19.319.216 |
12.111.140 | 19.335.910 |
12.121.313 | 19.339.820 |
12.138.670 | 19.372.739 |
12.155.456 | 19.396.901 |
12.269.347 | 19.434.840 |
12.295.790 | 19.464.455 |
12.377.507 | 19.466.000 |
12.396.180 | 19.468.272 |
12.417.864 | 19.504.451 |
12.423.385 | 19.504.687 |
12.544.430 | 19.505.810 |
12.552.109 | 19.505.820 |
12.558.964 | 19.565.957 |
12.562.725 | 19.574.173 |
12.573.214 | 19.583.218 |
12.623.066 | 19.587.205 |
12.630.033 | 19.616.297 |
12.635.426 | 19.641.337 |
12.757.488 | 19.646.588 |
12.844.469 | 19.649.595 |
12.933.406 | 19.673.883 |
12.957.597 | 19.853.287 |
13.018.261 | 19.897.426 |
13.052.573 | 19.920.534 |
13.086.263 | 19.944.406 |
13.297.179 | 19.964.931 |
13.476.493 | 19.969.487 |
13.477.531 | 19.975.560 |
13.578.825 | 19.976.205 |
13.615.751 | 19.992.439 |
13.620.979 | 20.027.901 |
13.669.090 | 20.083.650 |
13.694.982 | 20.101.656 |
13.936.369 | 20.179.408 |
13.944.896 | 20.199.659 |
13.958.608 | 20.229.743 |
13.992.216 | 20.234.265 |
14.065.920 | 20.240.092 |
14.086.931 | 20.244.463 |
14.118.809 | 20.257.320 |
14.160.045 | 20.266.938 |
14.184.015 | 20.274.032 |
14.198.287 | 20.291.495 |
14.200.732 | 20.309.139 |
14.202.170 | 20.351.311 |
14.320.577 | 20.362.912 |
14.351.123 | 20.387.336 |
14.448.007 | 20.429.582 |
14.474.077 | 20.434.856 |
14.533.261 | 20.434.861 |
14.774.749 | 20.450.891 |
14.878.230 | 20.465.824 |
14.891.750 | 20.503.631 |
14.908.627 | 20.504.238 |
14.955.085 | 20.534.028 |
14.972.214 | 20.560.293 |
15.011.982 | 20.574.417 |
15.016.489 | 20.643.640 |
15.026.170 | 20.653.997 |
15.039.978 | 20.654.149 |
15.129.077 | 20.675.161 |
15.153.872 | 20.678.025 |
15.195.403 | 20.711.231 |
15.264.364 | 20.757.765 |
15.290.977 | 20.782.717 |
15.300.244 | 20.786.295 |
15.322.676 | 20.807.390 |
15.361.982 | 20.817.985 |
15.434.408 | 20.868.123 |
15.457.380 | 20.911.479 |
15.488.268 | 20.947.614 |
15.488.607 | 20.978.492 |
15.488.800 | 20.978.889 |
15.565.939 | 20.995.109 |
15.602.151 | 21.001.481 |
15.612.774 | 21.013.188 |
15.620.784 | 21.018.301 |
15.687.373 | 21.043.050 |
15.716.318 | 21.076.157 |
15.719.562 | 21.087.218 |
15.726.931 | 21.091.878 |
15.754.675 | 21.096.554 |
15.754.750 | 21.111.660 |
15.792.968 | 21.175.139 |
15.804.744 | 21.219.665 |
15.836.842 | 21.235.695 |
15.878.399 | 21.290.353 |
15.881.571 | 21.291.658 |
15.895.033 | 21.306.537 |
15.947.318 | 21.368.877 |
21.388.267 | |
21.410.089 | |
21.424.316 | |
21.453.186 | |
21.466.177 | |
21.478.603 | |
21.487.514 | |
21.521.164 | |
21.534.430 | |
21.534.769 | |
21.587.306 | |
22.023.353 | |
22.030.293 | |
22.107.676 | |
22.193.868 | |
22.354.788 | |
22.518.286 | |
22.530.213 | |
22.650.530 | |
22.676.804 | |
22.746.245 | |
22.913.436 | |
23.110.369 | |
23.185.673 | |
23.410.440 | |
23.487.287 | |
23.511.105 | |
23.586.505 | |
23.641.882 | |
23.660.223 | |
23.660.735 | |
23.660.735 | |
23.688.313 | |
23.696.677 | |
23.711.699 | |
23.711.739 | |
23.711.902 | |
23.828.867 | |
23.852.284 | |
24.057.476 | |
24.087.967 | |
24.159.839 | |
24.160.586 | |
24.171.733 | |
24.191.254 | |
24.219.653 | |
24.221.029 | |
24.229.214 | |
24.230.847 | |
24.282.305 | |
24.287.485 | |
24.314.921 | |
24.332.231 | |
24.391.122 | |
24.617.684 | |
24.637.337 | |
24.655.019 | |
24.749.840 | |
24.757.008 | |
24.760.128 | |
24.843.757 | |
24.917.463 | |
25.069.534 | |
25.080.413 | |
25.084.031 | |
25.108.484 | |
25.203.759 | |
25.205.050 | |
25.308.965 | |
25.316.222 | |
25.342.903 | |
25.345.245 | |
25.345.277 | |
25.360.841 | |
25.363.406 | |
25.436.259 | |
25.483.517 | |
25.510.902 | |
25.533.582 | |
25.679.514 | |
25.741.517 | |
25.748.321 | |
25.857.034 | |
25.901.887 | |
25.902.917 | |
25.905.111 | |
25.984.002 | |
26.026.827 | |
26.121.065 | |
26.150.251 | |
26.203.362 | |
26.216.340 | |
26.250.933 | |
26.254.438 | |
26.279.700 | |
26.326.259 | |
26.337.735 | |
26.346.437 | |
26.367.978 | |
26.411.242 | |
26.501.608 | |
26.533.013 | |
26.548.580 | |
26.621.290 | |
26.637.317 | |
26.668.908 | |
26.741.981 | |
26.766.835 | |
26.809.992 | |
26.902.914 | |
27.028.399 | |
27.053.138 | |
27.178.095 | |
27.294.529 | |
27.322.024 | |
27.376.470 | |
27.426.609 | |
27.461.952 | |
27.538.770 | |
27.547.726 | |
27.671.469 | |
27.710.691 | |
27.712.112 | |
27.778.838 | |
27.904.338 | |
27.915.789 | |
28.018.749 | |
28.065.155 | |
28.143.547 | |
28.205.309 | |
28.220.851 | |
28.384.545 | |
28.472.599 | |
28.488.225 | |
28.603.829 | |
29.587.523 | |
29.662.131 | |
29.686.423 | |
29.741.788 | |
29.793.793 | |
29.838.981 | |
29.958.569 | |
30.041.665 | |
30.055.974 | |
30.091.097 | |
30.139.072 | |
30.382.906 | |
30.440.850 | |
30.450.594 | |
30.548.296 | |
30.805.652 | |
31.106.490 | |
31.127.441 | |
31.318.725 | |
31.418.536 | |
31.421.992 | |
32.023.152 | |
32.093.782 | |
32.140.095 | |
32.356.454 | |
32.446.753 | |
32.522.503 | |
32.539.716 | |
32.605.327 | |
33.073.461 | |